






- 제품 설명
- 사양
- 구성
- 부품 & 액세서리
주요 기능
제품 사양
Voltage (V) | 56 |
Battery Port | Dual Port |
Max. Propulsive Force (N) | 26 |
Fan Speed (rpm) | 27000rpm±5% |
Type Of Tube | Telescopic |
Nozzle | Yes |
Blower Type | Axial |
Waist Support | Yes |
Chest Belt | Yes |
Force (N) | 26 |
High Air Speed (m/s) | 100 |
Low Air Speed (m/s) | 34 |
High Air Volume (m³/h) | 1104 |
Low Air Volume (m³/h) | 595 |
Max. Air Volume (m³/h) | 1360 |
- 선택을 누르면 전체 페이지가 새로 고쳐집니다.
- 새 창에서 열립니다.