





- 제품 설명
- 사양
- 구성
- 부품 & 액세서리
주요 기능
제품 사양
Voltage (V) | 56 |
Max. Water Volume (L/H) | 12.9/4.5 |
No Load Speed (rpm) | 400/600/800/1100/1500/1800Turbo |
Water Filter | Grid #100 |
Runtime | 2.5Ah Up to 31 hours 4.0Ah Up to 50 hours 5.0Ah Up to 63 hours 6.0Ah Up to 76 hours 7.5Ah Up to 95 hours 10.0Ah Up to 127 hours 12.0Ah Up to 152 hours |
Noise Level (db) | Speed I 43dB, Turbo 81dB |
Tool Weight (kg) | 10.4 |
Tool Length (mm) | 792 |
Tool Width (mm) | 624 |
Tool Height (mm) | 259 |
AC/DC | No |
Water Proof Battery Cover | Yes |
Hook | Yes |
Carrying Handle | Yes |
Rotation Fasten Level | Yes |
- 선택을 누르면 전체 페이지가 새로 고쳐집니다.
- 새 창에서 열립니다.